Freiwillige Feuerwehr Wanzleben 

Retten - Löschen - Bergen - Schützen

Einsätze

B - Brand, FA - Fehlalarm, HL - Hilfeleistung, BSW - Brandsicherheitswache

Nr. Zeit Einsatz Art Ort Fahrzeuge und Kräfte
14 15.02. 08:04 08:18 Hilflose Person hinter verschlossener Tür HL Wanzleben, Birkenweg LF 20-KatS | 1/5,
DLK 23/12 | 1/1
13 09.02. 23:26 23:45 Tragehilfe für den Rettungsdienst HL Wanzleben, Joh.-Wolfg.-von-Goethe-Str. LF 20-KatS | 1/7,
DLK 23/12 | 1/2
12 09.02. 15:35 15:52 VU, auslaufende Betriebsstoffe HL B246a, Wanzleben - Remkersleben LF 20-KatS | 1/6,
RW 1 | 1/2
11 08.02. 10:36 11:11 Eingeschlossene Personen in Aufzug HL Wanzleben, Große Gartenstraße LF 20-KatS | 1/5,
RW 1 | 1/2
10 07.02. 07:36 08:34 Tragehilfe für den Rettungsdienst HL Wanzleben, Markt LF 20-KatS | 1/5,
DLK 23/12 | 1/1
9 05.02. 08:37 13:02 Brand Garagenkomplex B Klein Wanzleben, Bottmersdorfer Str. TLF 3000 | 1/5
DLK 23/12 | 1/1
ELW 1 | 1/2
MTF + Transportanhänger | 0/1
8 02.02. 23:37 23:58 Hilflose Person hinter verschlossener Tür HL Wanzleben, Rudolf-Breitscheid-Str. LF 20-KatS | 1/6,
DLK 23/12 | 1/2
7 27.01. 15:34 15:45 Türöffnung für den Rettungsdienst HL Wanzleben, Große Gartenstraße LF 20-KatS | 1/8,
DLK 23/12 | 1/2
6 22.01. 22:55 23:19 Türöffnung für den Rettungsdienst HL Wanzleben, Große Gartenstraße LF 20-KatS | 1/7,
DLK 23/12 | 1/2
5 16.01. 12:13 12:55  VU, auslaufende Betriebsstoffe HL Wanzleben, Lindenpromenade LF 20-KatS | 1/8
RW 1 | 1/2
Reserve: 4
4 12.01. 11:34 12:27 Dieselspur HL Wanzleben, Lindenpromenade / Bottmersdorf, Karl-Liebknecht-Str. LF 20-KatS | 1/4
RW 1 | 1/1
MTF | 1/1
Reserve: 1
3 08.01. 03:30 18:00 Überörtliche Hilfe / Hochwassereinsatz HL Sangerhausen, An der Wasserschluft LF 20-KatS | 1/6
RW 1 | 1/2
2 06.01. 19:29 19:47 Brand Papierkorb B Wanzleben, Vor dem Hohen Tor  TLF 3000 | 1/5
Reserve: 8
1 01.01. 00:40 01:03 Brand Papiercontainer B  Wanzleben, Joh.-Wolfg.-von-Goethe-Str.  TLF 3000 | 1/5
LF 20-KatS | 1/8
Reserve: 7

Einsätze Vorjahre:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013