Nr. | Datum, Zeit | Einsatz | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz- kräfte im Einsatz |
Fahrzeuge |
62 | 18.12. 13:32-14:27 | PKW-Unfall | Hilfeleistung | B 246 bei St. Frankfurt | 6 | TLF16/25, RW1 |
61 | 16.12. 11:52-12:15 | Person hinter verschlossener Tür | Hilfeleistung | Wanzleben, Bahnhofstraße | 5 | TLF16/25 |
60 | 15.12. 08:30-20:00 | Brandsicherheitswache Weihnachtsmarkt | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Markt | 14 | TLF16/25 |
59 | 10.12. 10:15-11:05 | Materialtransport | Hilfeleistung | Eggenstedt, An der Hauptstraße | 1 | MTF |
58 | 05.12. 18:34-20:35 | Baum droht zu fallen | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 13 | TLF16/25, RW1, DLK23/12 |
57 | 30.11. 14:30-14:55 | Fehlalarm Brandmeldeanlage (weiter Wehren: Remkersleben, Klein Wanzleben) |
Fehlalarm | Meyendorf, Pflegeheim | 3 | DLK23/12 |
56 | 30.11. 11:46-12:36 | Ölspur | Hilfeleistung | WZL, Lindenpromenade | 10 | TLF16/25, RW1, ELW1 |
55 | 22.11. 9:35-11:10 | Ölspur | Hilfeleistung | WZL | 7 | VRW, TLF16/25 |
54 | 16.11. 17:52-18:25 | Schornsteinbrand (Rußbrand) | Brand | Kl. Rodensleben, Magdeburger Straße | 12 | TLF16/25, DLK23/12, Kdow |
53 | 27.10. 22:36-22:59 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hilfeleistung | Wanzleben, Ritterstraße | 8 | TLF16/25, DLK23/12 |
52 | 24.10. 01:28-02:30 | PKW mit 2 Personen von der Straße abgekommen | Hilfeleistung | B 246 zwischen WZL und St. Frankfurt | 16 | TLF16/25, LF16-TS, RW1 |
51 | 21.10. | Materialtransport Bindemittel für Ölspur | Hilfeleistung | Bottmersdorf | 2 | |
50 | 14.10. | Materialtransport Bindemittel für Ölspur | Hilfeleistung | Eggenstedt | 2 | |
49 | 17.10. 23:57-00:15 | Umgefallener Baum | Hilfeleistung | Bundesstraße B 246, zwischen Wanzleben und Stadt Frankfurt | 10 | TLF16/25, RW1 |
48 | 02.10. 22:05-23:05 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Rittertor, Lindenpromenade | 10 | TLF16/25, RW1 |
47 | 06.09. 14:09-15:00 | Wohnungsbrand | Mittelbrand | Wanzleben, Raßbachplatz | 12 | TLF16/25, LF16-TS, DLK23/12, ELW1 |
46 | 30.08. 08:50-11:00 | Gefahrgutunfall | Hilfeleistung | Hermsdorf, Am Elbepark | 2 | FunkTrpKw |
45 | 23.08. 15:50-16:22 | Einsatz Wärmebildkamera | Hilfeleistung | Langenweddingen | 2 | KdoW |
43 | 21.08. 09:28-16:15 | Gefahrgutunfall | Hilfeleistung | Bleicher Weg, Wolmirstedt | 2 | FunkTrpKw |
42 | 06.08. 08:30-08:52 | Tragehilfe Patientin | Hilfeleistung | WZL, Goethestr. | 5 | VRW |
44 | 03.08. 23:30-01:00 | Feuerwerk |
Brandsicher-heitswache | Klein WZL | 10 | TLF16/25, VRW |
41 | 09.07. 19:00-19:27 | Auslösen BMA | Brand | Klosterstraße, Meyendorf | 3 | DLK23/12 |
40 | 05.07. 00:06-00:36 | Auslösen BMA Rathaus | Brand | Wanzleben, Markt | 12 | ELW1, TLF16/25, DLK23/12 |
39 | 29.06. 21:55-22:27 |
Auslösen Brandmeldeanlage Rathaus
|
Fehlalarm | Wanzleben, Markt | 11 | ELW1, TLF16/25, DLK23/12 |
38 | 29.06. 14:42-15:14 | Tierrettung - Falke aus Nest gefallen | Hilfeleistung | Wanzleben, Markt | 3 | DLK23/12 |
37 | 29.06. 10:40-11:15 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Wanzleben, Markt | 12 | ELW1, TLF16/25, DLK23/12 |
36 | 23.06. 16:46-17:05 | Auslösung Brandmeldeanlage Seniorenheim | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 4 | KdoW, DLK23/12 |
35 | 12.06. 17:25-05:59 | Hochwassereinsatz - Deichsicherung | Hilfeleistung | Glindenberg | 12 | LF16-TS, RW1, KdoW |
34 | 12.06. 14:44-17:00 | Scheunenbrand | Brand | Klein Rodensleben, Domerslebener Straße | 11 | TLF16/25, DLK23/12, ELW 1 |
33 | 11.06. 10:35-11:25 | auslaufende Flüssigkeiten nach VU | Hilfeleistung | Landstraße L 50, in Höhe Schleibnitz | 6 | TLF16/25, |
32 | 11.06. 00:01-09:50 | Hochwassereinsatz Bereitschaft | Hilfeleistung | Wolmirstedt | 12 | LF16-TS, RW1 |
31 | 08.06. 18:03-09.06. 03:35 | Hochwassereinsatz Deichverteidigung/ Errichtung eines Notdeiches | Hilfeleistung | Wolmirstedt | 13 | LF16-TS, RW1 |
30 | 07.06. 18:22-18:40 |
auslaufende Flüssigkeiten nach VU
|
Hilfeleistung | Landstraße L 50, in Höhe Schleibnitz | 4 | TLF16/25, VRW |
29 | 07.06. 13:54-23:30 |
Hochwassereinsatz - Deichverteidigung/Deichbau
|
Hilfeleistung | Wolmirstedt | 12 | LF16-TS, RW1 |
28 | 05.06. 14:52-23:30 | Hochwassereinsatz - Deichverteidigung | Hilfeleistung | Elbdeich, Glindenberg | 13 | LF16-TS, RW1 |
27 | 04.06. 19:38-21:30 | Hochwassereinsatz -Lieferung von 5000 Sandsäcken | Hilfeleistung | Kiesgrube, Farsleben | 3 | ELW1 |
26 | 04.06. 14:41-21:44 | Hochwassereinsatz - Befüllen von Sandsäcken | Hilfeleistung | Kiesgrube, Farsleben | 12 | LF16-TS, RW1 |
25 | 04.06. 10:04 |
Hochwassereinsatz - Einsatz des Funktruppkraftwagen
|
Hilfeleistung | Wolmirstedt | 7 | FunkTrpKw, VF |
24 | 02.06. 12:42-13:36 | Beseitigung von Sturmschäden | Hilfeleistung | Dammweg, Wanzleben | 11 | TLF16/25, DLK 23/12 |
23 | 01.06. 15:53-16:35 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Landstraße zwischen Schleibnitz und Magdeburg | 8 | TLF16/25, RW1 |
22 | 31.05. 19:25-21:06 | Keller unter Wasser | Hilfeleistung | Wanzleben, Markt | 8 | TLF16/25, RW1 |
21 | 20.05. 15:30-16:10 | Ablöschen des Motorraumes nach Eintreffen und Absichern der Einsatzstelle, geringe Rauchentwicklung im Motorraum des Pkw und vereinzelt Flammbildung | Brand | Kreisstraße zwischen Schleibnitz und Hohendodeleben, am Ortsausgang Schleibnitz | 8 | TLF16/25, KLF Schleibnitz |
20 | 10.05. 01:17-02:06 | brennende Papiermülltonnen | Brand | Wanzleben | 14 | TLF16/25, LF16-TS |
19 | 09.05. 17:00-18:00 | Technische Hilfe durch Polizei angefordert, nicht zum Einsatz gekommen | Hilfeleistung | A14, Abfahrt Stadtfeld | 17 | RW1, TLF16/25, VRW |
18 | 06.05. 11:28-12:09 | Technische Hilfeleistung, auslaufende Flüssigkeiten nach VU | Hilfeleistung | Bundesstraße B 246, zwischen Wanzleben und Stadt Frankfurt | 7 | RW1, TLF16/25, |
17 | 05.05. 05:08-10:45 | Wohnhausbrand | Brand | Groß Rodensleben | 18 | ELW1, VRW, TLF16/25, LF16-TS, DLK23/12 |
16 | 04.05. 17:30-00:15 | Maifeuer | Brandsicher-heitswache | WZL, Festplatz | 5 | TLF16/25 |
15 | 30.04. 20:00-23:00 | Maifeuer | Brandsicher-heitswache | WZL, An der Tankstelle | 4 | TLF16/25 |
14 | 26.04. 13:22-17:07 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Bundesstraße B 246a, zwischen Wanzleben und Remkersleben | 10 | RW1, TLF16/25, VRW |
13 | 25.04. 11:24-12:50 | Verunfallter Traktor | Hilfeleistung | Eichenbarleben, Magdeburger Straße | 3 | RW 1 |
12 | 20.04. 20:35-20:57 | Stichwort "Ödlandbrand" - bei Ankunft an Einsatzstelle wurde kein Brand festgestellt | Fehlalarm | Bundesstraße B 246a in Fahrtrichtung B 81 | 15 | TLF 16/25, LF 16 TS, KdoW |
11 | 20.04. 09:00-12:00 | Beseitigung einer gespaltenen Astgabel nach Blitzschlag | Hilfeleistung | Groß Rodensleben, Lange Straße | 3 | DLK 23/12 |
10 | 15.04. 12:40 | Fehlender Uhrzeiger | Hilfeleistung | Wanzleben, Markt, Rathaus | 3 | DLK 23/12 |
9 | 05.04. 11:16 | Dachziegel drohen herunter zu fallen | Hilfeleistung | Wanzleben, Roßstraße | 3 | DLK23/12, VRW |
8 | 30.03. 18:15-00:05 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | Schleibnitz am Teichweg | 8 | TLF16/25, KLF |
7 | 28.03. 18:30-00:30 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | Wanzleben auf dem Festplatz | 9 | TLF16/25, ELW1 |
6 | 21.02. 21:15-21:47 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Klein Wanzleben, Alte Hauptstraße | 13 | TLF16/25, RW1, ELW1, KdoW |
5 | 21.02. 15:06-15:50 | Ölspur | Hilfeleistung | WZL, Alte Bahnhofstraße, Vor dem Hohen Tor | 11 | TLF16/25, RW1, VRW |
4 | 11.02. 23:18-00:30 | Auslösen Brandmeldeanlage Bibliothek | Auslösung BMA | WZL, Raßbachplatz | 15 | TLF16/25, LF16-TS, ELW |
3 | 02.02. 15:10-16:15 | Kellerbrand | Brand | WZL, Lindenpromenade | 20 | |
2 | 26.01. 17:16-17:53 | VKU mit eingeklemmter Person | Hilfeleistung | L 24 zwischen Dreileben und Seehausen | 9 | TLF16/25, RW1 |
1 | 24.01. 03:48-06:30 | Schornsteinbrand | Brand | Bergen | 10 | TLF16/25, DLK23/12, Kdow |