Nr. | Datum, Zeit | Einsatz | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz- kräfte im Einsatz | Einsatz-kräfte in Reserve |
Fahrzeuge |
59 | 24.12. 15:38-15:56 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Wanzleben, Geschwister-Scholl-Platz | 6 | 17 | TLF16/25 |
58 | 22.12. 12:19-12:46 | Baum hängt in Telefonleitung | Hilfeleistung | B 246 | 9 | 2 | TLF16/25, DLK23/12 |
57 | 14.12. 09:32-19:53 | Absicherung Weihnachtsmarkt | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Markt | 8 | - | TLF16/25 |
56 | 13.12. 18:30-21:00 | Absicherung Feuershow | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, An der Tankstelle | 2 | - | MTF |
55 | 01.12. 17:34-19:08 | Ölspur | Hilfeleistung | Blumenberg, Schulstraße | 9 | 7 | TLF16/25, RW1 |
54 | 01.12. 14:19.15:03 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, An der alten Tonkuhle | 7 | 4 | TLF16/25 |
53 | 19.11. 08:41-10:05 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Stadtgebiet | 7 | 0 | TLF16/25 |
52 | 15.11. 21:43-23:56 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 14 | 2 | TLF16/25, ELW1, RW1 |
51 | 11.11. 10:00-17:51 | Absicherung Martinsumzug | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Stadtgebiet | 6 | - | ELW1, TLF16/25 |
50 | 06.11. 05:37-06:00 | Brand Wohnhaus | Brand | Hohendodeleben, Kleine Straße | 11 | - | TLF16/25, ELW1, DLK23/12 |
49 | 05.11. 18:30-19:30 | Absicherung Laternenumzug | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Stadtgebiet | 8 | - | ELW1, TLF16/25 |
48 | 09.10. 13:08-14:00 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Rittertor | 6 | - | KdoW, ELW1, RW1 |
47 | 09.10. 12:07-13:23 | Ölspur | Hilfeleistung | Eggenstedt, An der Hauptstraße | 6 | 1 | KdoW, ELW1, RW1 |
46 | 07.10. 11:19-11:49 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Rittertor | 6 | 7 | TLF16/25 |
45 | 16.09. 15:39-17:21 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | BAB 14, zw. Abfahrten Wanzleben, Magdeburg-Stadtfeld | 10 | 9 | ELW1, TLF16/25, RW1 |
44 | 12.09. 18:42-20:29 | Schwelbrand | Brand | Hohendodeleben, Abendstraße | 14 | 5 | ELW1, DLK23/12, TLF16/25 |
43 | 11.09. 18:45-19:20 | verunglückter Sattelzug - Bindemittellieferung | Hilfeleistung | B 180, bei Bottmersdorf | 1 | 2 | ELW1, Kdow |
42 | 28.08. 13:14-19:55 | mit Stroh beladener brennender LKW | Großrand | Klein Rodensleben | 15 | TLF16/25, LF16-TS, ELW1, DLK 23/12, Kdow | |
41 | 18.08. 14:46-15:42 | abgebrochener Ast | Hilfeleistung | Dreileben, Bergener Straße | 3 | 4 | DLK 23/12 |
40 | 18.08. 09:11-09:37 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Wanzleben, Markt | 8 | 2 | TLF16/25, LF16-TS |
39 | 13.08. 19:07-20:11 | Gasgeruch in Wohnhaus | Hilfeleistung | Wanzleben, Markt | 15 | 2 | TLF16/25, LF16-TS, ELW1 |
38 | 09.08. 14:22-15:00 | Ast auf Straße | Hilfeleistung | B 246a Fahrtrichtung Altenweddingen | 9 | 7 | TLF16/25, RW1 |
37 | 01.08. 10:41-12:43 | Wohnhausbrand | Brand | Hadmersleben, Breiteweg | 4 | - | DLK 23/12, MTF |
36 | 29.07. 09:38-13:05 | Baum droht umzustürzen | Hilfeleistung | B 246a, Meyendorf | 3 | 7 | DLK23/12 |
35 | 15.07. 15:35-16:45 | Flächenbrand | Brand | Peseckendorf-Neubau | 8 | 3 | TLF 16/25, KdoW |
34 | 13.07. 18:05-19:14 | Brand Windkraftanlage | Brand | Seehausen, Hinter den Höfen | 8 | 7 | TLF 16/25 |
33 | 11.07. 06:15-14:00 | Gefahrgutunfall | Hilfeleistung | Uhrsleben, Bei den Mühlen | 2 | - | FunkTrpKw |
32 | 11.07. 01:36-02:35 | Fahrzeugbrand | Brand | Wanzleben, Goethestraße | 12 | 2 | TLF16/25, LF16-TS |
31 | 06.07. 10:12-13:19 | Absicherung Triathlon | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Alte Promenade, Zur Röthe, Dammweg | 9 | - | TLF16/25, ELW1, MTF, KLF |
30 | 30.06. 14:42-15:55 | Brand Autohaus | Brand | Wanzleben, Hofbreite | 9 | - | TLF16/25, DLK23/12 |
29 | 24.06. 23:28-23:46 | Unterstützung Rettungsdienst - Türöffnung | Hilfeleistung | Wanzleben, Hohlweg | 9 | - | TLF16/25, DLK23/12 |
28 | 22.06. 16:01 | Brand Müllbehälter | Brand | Oschersleben, Anderslebener Straße | 16 | - | - |
27 | 18.06. 07:03-08:19 | Gasaustritt | Hilfeleistung | Seehausen, Ringstraße | 8 | 4 | TLF16/25 |
26 | 16.06. 22:25-23:55 | Brand Sattelauflieger | Brand | BAB 14, Nordbahn | 18 | 0 | TLF16/25, LF16-TS, RW1, ELW1 |
25 | 16.06. 14:55 | Ödlandbrand - Einsatzabbruch vor Ausfahrt | Brand | Wanzleben, An der Alten Tonkuhle | - | - | - |
24 | 16.06. 07:53-08:25 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 13 | 0 | DLK23/12 |
23 | 24.05. 20:32-21:16 | Nachkontrolle einer Brandstelle | Brand | Wanzleben, An der Tankstelle | 7 | 9 | TLF16/25 |
22 | 11.05. 10:00-13:30 | Absicherung der 7. Aller-Elbe-Spritztour | Brandsicher-heitswache | Wanzleben | 2 | 0 | MTF |
21 | 10.05. 02:22-02:54 | umgestürzter Baum Höhe Meyendorfer Teiche | Hilfeleistung | B 246a zwischen Remkersleben und Meyendorf | 9 | 5 | TLF16/25, RW1 |
20 | 05.05. 14:43-14:52 |
Türöffnung Pkw |
Hilfeleistung | Feldweg an der L 50 zwischen Schleibnitz und Magdeburg | 11 | 7 | TLF16/25, RW1, KdoW |
19 | 03.05. 13:49-14:41 | Beseitigung Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, An der Alten Tonkuhle | 16 | 3 | TLF16/25, RW1, VRW |
18 | 30.04. 20:00-22:00 |
Absicherung Maifeuer
|
Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Reitplatz | 6 | 0 | TLF16/25 |
17 | 25.04. 19:12-19:40 | Pkw-Brand - Brand vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht | Brand | L 50 Fahrtrichtung Magdeburg | 15 | 10 | TLF16/25, LF16-TS |
16 | 02.04. 23:50-00:10 |
Brand einer Laterne
|
Brand | Wanzleben, Schulpromenade | 6 | 10 | TLF16/2 |
15 | 19.04. 18:30-21:12 |
Absicherung Osterfeuer in Schleibnitz
|
Brandsicher-heitswache | Schleibnitz | 8 | - | TLF16/25 |
14 | 17.04. 19:00-01.15 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | WZL, Festplatz | 10 | - | TLF16/25 |
13 | 15.04. 10:14-10:56 |
Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen
|
Hilfeleistung | L 46 zwischen Wellen und Klein Rodensleben | 4 | 7 | RW1, KdoW |
12 | 27.03. 13:23-14:46 |
Beseitigung von morschen Ästen
|
Hilfeleistung | WZL, Volkspark | 6 | 4 | DLK23/12, RW1 |
11 | 14.03. 21:52-22:20 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 15 | DLK23/12 |
10 | 03.03.12:46 | verqualmte Wohnung | Brand | Wanzleben, Schwanstraße | 12 | TLF16/25, ELW1, DLK23/12 | |
9 | 02.03. 14:00-16:00 |
Absicherung Festumzug
|
Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Stadtgebiet | 14 | - | TLF16/25, ELW1 |
8 | 01.03. 20:41-21:07 |
Hilflose Person hinter verschlossener Tür
|
Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 10 | 14 | TLF16/25, DLK23/12, KdoW |
7 | 21.02. 17:45-18:15 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm |
Wanzleben, Bucher Weg
|
12 | 7 | TLF16/25, DLK23/12, ELW |
6 | 14.02. 20:54-23:00 |
Auslaufende Ölhaltige Flüssigkeit
|
Hilfeleistung | Seehausen, Ringstraße | 3 | 0 | MTF |
5 | 26.01. 14:33-15:10 | Küchenbrand | Brand | Hohendodeleben, Am Fischteiche | 10 | 9 | TLF16/25, DLK23/12, KdoW |
4 | 22.01. 11:10-15:49 | Brand eines Einfamilienhauses | Brand | Schackensleben, Gutsweg | 10 | 9 | LF16-TS, ELW1, FunktrpKw |
3 | 20.01. 15:40-16:22 | Materialtransport | Hilfeleistung | Hohendodeleben, Mathisonstraße | 1 | - | MTF |
2 | 02.01. 14:55-15:16 | Baumbrand | Brand | Wanzleben, Zur Röthe | 15 | 0 | TLF16/25, LF16-TS |
1 | 02.01. 14:42-15:30 | Brand Holzverschlag | Brand | Klein Rodenleben, Hinter der Mühle | 13 | 4 | TLF16/25, DLK23/12, ELW1 |