Nr. | Datum, Zeit | Einsatz | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz- kräfte im Einsatz | Einsatz-kräfte in Reserve |
Fahrzeuge |
97 | 23.12. 14:06-15:10 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | A14, km 198 | 10 | TLF16/25, ELW1, LF16-TS | |
96 | 20.12. 11:20-11:33 | Tragehilfe | Hilfeleistung | WZL, Windmühlenbreite | 6 | 2 | MTF |
95 | 15.12. 20:28-21:26 | Verkehrsunfall | Brand, Hilfeleistung | WZL, Bucher Weg | 15 | 3 | TLF16/25, ELW1, RW1 |
94 | 13.12. 11:00-20:00 | Weihnachtsmarkt | Brandsicher- heitswache |
WZL, Markt | 11 | - | TLF16/25 |
93 | 12.12. 12:54-14:24 | Laubenbrand | Brand | WZL, Gartenanlage | 15 | TLF16/25, ELW1, LF16-TS | |
92 | 10.12. 10:23-10:33 | Fehlalarm | Fehlalarm | Klein Wanzleben | 8 | TLF16/25, DLK23/12 | |
91 | 23.11. 14:50-15:14 | Hilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | WZL, Große Gartenstraße | 6 | MTF | |
90 | 23.11. 10:09-11:22 | Verkehrunfall | Hilfeleistung | B246a, nach Blumenberg | 8 | TLF16/25, RW1 | |
89 | 14.11. 18:45-20:36 | Verkehrunfall zwischen 2 PKW | Hilfeleistung | Höhe Schleibnitz | 10 | 2 | TLF16/25, ELW, KLF |
88 | 11.11. 16:45-17:57 | St. Martins-Umzug | Brandsicher-heitswache | WZL | 6 | 0 | MTF, TLF16/25 |
87 | 10.11. 18:33 | Türöffnung | Einsatz abgebrochen | WZL | 9 | 6 | TLF16/25, DLK23/12 |
86 | 05.11. 11:38-12:00 | Pkw-Brand auf BAB 14 - Einsatzabbruch auf Anfahrt | Brand | Pkw-Brand auf BAB 14 | 9 | 2 | MTF, TLF16/25 |
85 | 04.11. 17:53-19:12 | Brandsicherheitswache Umzug KITA Sarrezwerge | Brandsicher-heitswache | WZL | 12 | 0 | MTF, TLF16/25, KLF |
84 | 04.11. 10:51-11:29 | Schwelbrand | Brand | WZL, An der Alten Tonkuhle | 11 | 2 | TLF16/25, ELW1, LF16-TS |
83 | 03.11. 14:28-14:42 | Hilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | WZL, Lindenpromenade | 3 | 5 | MTF |
82 | 30.10. 23:43-00:00 | Brand vor Wohnung | Brand | WZL, Goethestraße | 14 | TLF16/25, ELW1, DLK23/12, LF16-TS | |
81 | 25.10. 15:42-16:01 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 11 | DLK23/12 |
80 | 15.10. 17:06-17:26 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 6 | DLK23/12 |
79 | 15.10. 04:01-04:30 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 7 | DLK23/12 |
78 | 11.10. 07:43-08:08 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 9 | DLK23/12 |
77 | 05.10. 07:25-19:39 | Unterstützung nach Gasexplosion | Hilfeleistung | Groß Rodensleben, Bauernstraße | 11 | - | TLF16/25, ELW1, DLK23/12, MTF |
76 | 24.09. 13:10-13:38 | Hilfestellung Polizei bei unbekanntem Gas | Hilfeleistung | WZL, Goethestraße | 5 | 2 | TLF16/25, ELW1 |
75 | 19.09. 10:30-12:15 | Ölspur | Hilfeleistung | K1163 zwischen Schleibnitz und Hohendodeleben | 3 | 0 | KLF |
74 | 16.09. 08:11-08:26 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Hilfeleistung | WZL, Große Gartenstraße | 7 | 2 | MTF |
73 | 15.09. 21:51-22:25 | Hilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | WZL, Große Gartenstraße | 9 | 4 | TLF16/25, DLK23/12 |
72 | 11.09. 07:00-19:00 | ZASt, zentralen Anlauftstelle für Flüchtlinge in Halberstadt | Brandsicher-heitswache | ZASt, zentralen Anlauftstelle für Flüchtlinge in Halberstadt | 6 | - | MTF |
71 | 10.09. 10:32-11:33 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Kreuzung B180, B246 | 9 | 3 | TLF16/25, RW1 |
70 | 02.09. 18:18-20:13 | Ölspur | Hilfeleistung | B246a | 11 | 4 | TLF16/25, RW1, MTF |
69 | 02.09. 06:36-06:50 | Tragehilfe Pflegedienst | Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 5 | 3 | MTF |
68 | 29.08. 21:35-22:05 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 14 | DLK23/12 |
67 | 29.08. 19:29-20:27 | Rettung mittels Sprungretter | Hilfeleistung | Oschersleben | 3 | 11 | DLK23/12 |
66 | 25.08. 11:20-12:21 | Stommast droht umzustürzen | Hilfeleistung | Domersleben, Dr.-Johannes-R.-Becher-Straße | 3 | 8 | DLK23/12 |
65 | 24.08. 08:32-09:18 | Verkehrunfall zwischen 2 PKW | Hilfeleistung | L50, Kreuzung Schleibnitz, Langenweddingen | 7 | 3 | TLF16/25 |
64 | 20.08. 07:19-08:35 | ausgelaufendes Hydrauliköl | Hilfeleistung | WZL, Lindenpromenade | 12 | 3 | TLF16/25, RW1, MTF |
63 | 13.08. 16:06-17:16 | Stoppelackerbrand/ Brand Windschutzstreifen | Brand | zwischen Domersleben und klein Rodensleben | 7 | 5 | TLF16/25, Kdow |
62 | 01.08. 23:37-00:16 | Getreide auf Straße entfernt | Hilfeleistung | Straße zwischen Domersleben und Wanzleben | 8 | 0 | TLF16/25, RW1 |
61 | 25.07. 23:19-23:40 | Äste auf Straße | Hilfeleistung | WZL, Bucher Weg | 10 | 5 | TLF16/25, RW1 |
60 | 24.07. 17:13 | Ödlandbrand, Einsatz nach Alarmierung abgebrochen | Fehlalarm | Seehausen | 7 | 7 | TLF16/25 |
59 | 23.07. 23:50-00:20 | BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | DLK23/12 | |
58 | 05.07. 21:33-22:15 | abgebrochener Ast hängt zwischen 2 Bäumen | Hilfeleistung | WZL, Windmühlenbreite | 8 | 14 | TLF16/25, DLK23/12 |
57 | 05.07. 13:57-14:50 | Ast droht abzufallen | Hilfeleistung | WZL, Vor dem Hohen Tor | 7 | 14 | DLK23/12, ELW1 |
56 | 05.07. 20:53-21:10 | - | Fehlalarm | WZL, Hohlweg | 24 | MTF, TLF16/25,
LF16-TS, DLK23/12, RW1, ELW1 |
|
55 | 05.07. 20:42-20:59 | Äste über Fahrbahn | Hilfeleistung | Stadt Frankfurt | 12 | TLF16/25, DLK23/12, RW1 | |
54 | 04. 07. 21:56-22:26 | Ast in Telefonleitung | Hilfeleistung | WZL, Bucher Weg | 9 | TLF16/25, DLK23/12 | |
53 | 02.07. 16:22-20:20 | Waldbrand | Brand | Eickendorf | 8 | Funktrupp-KW, ELW1, Motorrad | |
52 | 01.07. 20:15-20:21 | Austritt Kühlflüssigkeit PKW | Hilfeleistung | WZL, Gartenstraße | 6 | TLF16/25 | |
51 | 16.06. 10:41-11:03 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Wanzleben, Markt | 2 | 3 | ELW1 |
50 | 13.06. 12:06-12:14 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 6 | DLK23/12 |
49 | 11.06. 12:10-13:20 | Ölspur | Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 5 | 0 | RW1, MTF |
48 | 10.06. 19:51-20:14 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 0 | DLK23/12 |
47 | 04.06. 15:57-16:16 | Schlamm auf Fahrbahn | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Rittertor | 6 | 6 | TLF16/25 |
46 | 13.05. 17:43-00:21 | Absicherung Maifeuer | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Festplatz | 11 | 0 | TLF16/25, ELW1 |
45 | 10.05. 10:53-11:27 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Wanzleben, Raßbachplatz | 9 | 4 | TLF16/25, DLK23/12 |
44 | 10.05. 05:00-05:24 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 12 | DLK 23/12 |
43 | 30.04. 19:35-21:31 | Absicherung Maifeuer | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, An der Tankstelle | 5 | 0 | TLF 16/25 |
42 | 27.04. 14:03-14:18 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Wanzleben, Markt | 8 | 0 | TLF16/25, DLK23/12 |
41 | 12.04. 04:25-04:48 | Auslösung BMA | Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstraße | 3 | 7 | DLK 23/12 |
40 | 11.04. 21:46-22:16 | Brand Mülldeponie | Fehlalarm | Blumenberg, Wanzlebener Chaussee | 6 | 17 | TLF 16/25 |
39 | 09.04. 20:23-21:01 | verschmutzte Fahrbahn | Hilfeleistung | Wanzleben, Bahnhofspromenade | 11 | 3 | MTF, TLF 16/25 |
38 | 07.04. 19:13-19:45 | Notfall hinter verschlossener Tür | Hilfeleistung | Schleibnitz, Grete-Walther-Straße | 12 | 7 | TLF16/25, DLK23/12, KLF |
37 | 04.04. 18:23-23:40 | Osterfeuer | Brandsicher-heitswache | Schleibnitz, Am Teich | 10 | 0 | TLF16/25, KLF |
36 | 02.04. 14:14-15:05 | umgestürzter Lkw | Hilfeleistung | B 246a zwischen Wanzleben - Remkersleben | 14 | 6 | TLF16/25, LF16-TS, RW1 |
35 | 01.04. 18:20-19:40 | Birke in 4 m Höhe abgebrochen | Hilfeleistung | WZL, An der Dorfstraße | 8 | 6 | TLF16/25, DLK23/12 |
34 | 01.04. 18:20-19:32 | Ast droht auf Telefonleitung und Garage zu fallen | Hilfeleistung | WZL, Ladenstraße | 8 | 10 | TLF16/25, DLK23/12 |
33 | 31.03. 20:02-20:30 | Baum auf Straße | Hilfeleistung | B246 zw. Wanzleben und Stadt Frankfurt | 9 | 14 | TLF16/25, RW1 |
32 | 31.03. 18:50-19:20 | umgestürzte Bäume auf Landstraße | Hilfeleistung | Kreisstraße 1163 | 4 | - | KLF |
31 | 31.03. 17:41-18:45 | VU eingeklemmte Person | Hilfeleistung | B246 a zwischen Remkersleben und Seehausen | 11 | 3 | RW1, Kdow, TLF16/25 |
30 | 31.03. 17:17-19:23 | Baum auf Kita | Hilfeleistung | Domersleben, Unter den Linden | 3 | - | DLK23/12 |
29 | 31.03. 15:39-16:10 | Baum auf Straße | Hilfeleistung | WZL, Schulstraße | 9 | 7 | TLF16/25, RW1 |
28 | 31.03. 15:49-17:17 | Dachhaut gelöst, Grundschule | Hilfeleistung | Klein Wanzleben, Mühlenplan | 3 | - | DLK23/12 |
27 | 28.03. 23:45-06:18 | Brand Produktionshalle | Brand | Domersleben, Wanzlebener Straße | 23 | 0 | DLK23/12, LF16-TS, ELW1, TLF16/25, RW1, MTF |
26 | 21.03. 15:34-15:47 | Tier in Notlage | Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 4 | 0 | MTF |
25 | 20.03. 17:58-18:26 | Ödlandbrand | Brand | Wanzleben, Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße | 10 | 8 | TLF16/25, LF16-TS |
24 | 08.03. 08:11-08:29 | Brand Müllcontainer | Brand | Wanzleben, Bucher Weg | 13 | 3 | TLF16/25, LF16-TS |
23 | 01.03. 19:54-20:29 | Baum auf Bahngleisen | Hilfeleistung | Wanzleben, Bucher Weg | 10 | 11 | TLF16/25, RW 1 |
22 | 15.02. 14:00-15:15 | Absicherung Karnevalsumzug | Brandsicher-heitswache | Wanzleben, Stadtgebiet | 13 | 6 | LF16-TS, ELW1 |
21 | 08.02. 18:54-19:26 | Anforderung Wärmebildkamera | Brand | Bottmersdorf, Walther-Rathenau-Straße | 6 | 6 | TLF 16/25 |
20 | 04.02. 11:01-11:44 | Transport von Ölbindemittel | Hilfeleistung | Klein Rodensleben, Domerslebener Straße | 1 | 0 | MTF |
19 | 04.02. 08:17-08:44 | VKU - eingeklemmte Person | Hilfeleistung | L 102 zwischen Klein Wanzleben - Ampfurth | 10 | 0 | TLF16/25, RW 1 |
18 | 31.01. 13:13-15:50 | Löschgruppe Schleibnitz: Ölspur | Hilfeleistung | Kreisstraße K 1163 zwischen Schleibnitz und Hohendodeleben | 3 | 0 | KLF |
17 | 30.01. 15:30-15:56 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 6 | 6 | MTF |
16 | 12.01. 09:22-11:16 | Baum droht umzustürzen | Hilfeleistung | Seehausen, Wanzlebener Allee | 3 | 5 | DLK23/12 |
15 | 10.01. 20:03-20:28 | Ast in Telefonleitung | Hilfeleistung | B 246a, Fahrtrichtung Stadt Frankfurt | 9 | 11 | TLF16/25, DLK23/12 |
14 | 10.01. 12:40-12:53 | umgestürzter Baum | Hilfeleistung | Wanzleben, Bahnhofspromenade | 5 | 2 | DLK23/12, MTF |
13 | 10.01. 12:18-12:40 | abgebrochener Ast | Hilfeleistung | Wanzleben, Bahnhofspromenade | 5 | 2 | DLK23/12, MTF |
12 | 10.01. 10:57-11:32 | Beseitigung eines Verkehrshinernisses | Hilfeleistung | Wanzleben, Volkspark | 7 | 11 | LF16-TS |
11 | 10.01. 10:39-11:57 | umgestürzter Baum auf Garage | Hilfeleistung | Remkersleben, Winkel | 3 | 13 | DLK23/12 |
10 | 09.01. 18:54-19:30 | Baum droht zu fallen | Hilfeleistung | Wanzleben, Markt | 8 | 10 | LF16-TS |
9 | 09.01. 17:58-20:50 | Sicherung eines Flachdaches | Hilfeleistung | Blumenberg, Hahneberger Weg | 23 | 0 | ELW1, TLF16/25, LF16-TS, DLK23/12, RW1 |
8 | 09.01. 16:00-16:55 | Beseitigung eines Verkehrshindernisses | Hilfeleistung | Wanzleben, Kreuzung B 246a/B 180 | 8 | 7 | TLF16/25, RW1 |
7 | 09.01. 16:00-17:16 | Einsatz Wärmebildkamera | Hilfeleistung | Eggenstedt, An der Hauptstraße | 3 | 0 | ELW 1 |
6 | 09.01. 16:00-16:30 | Baum in Telefonleitung | Hilfeleistung | B 246a, Fahrtrichtung Stadt Frankfurt | 8 | 7 | TLF16/25, RW1 |
5 | 09.01. 11:16-14:45 | Sicherung eines Flachdaches | Hilfeleistung | Klein Wanzleben, Mühlenplan | 12 | 2 | DLK23/12, TLF16/25, KdoW |
4 | 09.01. 11:08-11:24 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 4 | 8 | MTF |
3 | 07.01. 10:37-11:02 | Tierrettung | Hilfeleistung | Wanzleben, Lindenpromenade | 3 | 0 | DLK23/12 |
2 | 05.01. 20:36-21:56 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hilfeleistung | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 7 | 11 | LF16TS |
1 | 01.01. 07:52-08:15 |
Auslösung BMA
|
Fehlalarm | Meyendorf, Klosterstrasse | 3 | 11 | DLK |