B - Brand, FA - Fehlalarm, HL - Hilfeleistung, BS - Brandsicherheitswache
Nr. | Zeit | Einsatz | Art | Ort | Kräfte | Fahrzeuge | ||
71 | 19.12. | 17:22 | 17:58 | VU mit ausgelaufenen Flüssigkeiten | HL | B246a, Abzw. Klein Wanzleben | 15 | LF 20-KatS, RW 1, MTF |
70 | 19.12. | 15:13 | 15:30 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, R.-Breitscheid-Str. | 7 | LF 20-Kats |
69 | 15.12. | 12:15 | 19:15 | Brandsicherheitswache Weihnachtsmarkt | BS | Wanzleben, Markt | 10 | LF20-KatS, TLF 16/25, MTF |
68 | 11.12. | 16:30 | 19:15 | Brandsicherheitswache Veranstaltung | BS | Wanzleben, Raßbachplatz | 6 | LF 20-KatS |
67 | 02.12. | 16:57 | 17:20 | Ölspur | HL | Wanzleben, R.-Breitscheid-Str. | 11 | LF 20-KatS, RW 1 |
66 | 02.12. | 08:38 | 08:57 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, J.-W.-v.-Goethe-Str. | 6 | MTF |
65 | 26.11. | 16:03 | 16:38 | HL | L77, Eggenstedt - Beckendorf | 9 | RW 1, ELW 1, KdoW | |
64 | 07.11. | 16:30 | 18:00 | Absicherung Laternenumzug | BS | Wanzleben, Ortslage | 12 | LF 20-KatS, MTF, KdoW |
63 | 06.11. | 17:45 | 19:15 | Absicherung Laternenumzug | BS | Wanzleben, Ortslage | 12 | LF 20-KatS, MTF, KdoW |
62 | 03.11. | 03:47 | 04:21 | Ausgelöster Heimrauchmelder | B | Wanzleben, J.-W.-v.-Goethe-Straße | 10 | LF 20-KatS, DLK 23/12 |
61 | 15.10. | 19:23 | 07:15 | Anforderung CBRN-Züge | CBRN | Haldensleben, Hamburger Straße | 6 | FuTrKW, MTF |
60 | 30.09. | 18:10 | 18:34 | Loser Ast in Baumkrone | HL | Wanzleben, Lindenpromenade | 3 | DLK 23/12 |
59 | 27.09. | 17:39 | 18:06 | PKW-Brand | B | B 81, Krzg. B 246a - Wanzleben | 15 | LF 20-KatS, RW 1 |
58 | 22.09. | 13:46 | 14:51 | Auslaufende Flüssigkeiten nach VU | HL | BAB 14 Rtg. Haldensleben (Wanzleben - Magdeburg-Stadtfeld) | 10 | LF 20-KatS, RW 1 |
57 | 15.09. | 08:45 | 11:45 | Absicherung Cycle Tour | Wanzleben, Lindenpromenade / Schleibnitz, L 50 | 15 | LF 20-KatS, TLF 16/25, RW 1, ELW1, KdoW, Krad | |
56 | 08.09. | 01:33 | 01:51 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, Ritterstraße | 8 | LF 20-KatS |
55 | 03.09. | 16:24 | 16:39 | Ausgelöster Heimrauchmelder mit Rauchentwicklung | B | Klein Wanzleben, Zum Sportplatz | 11 | TLF 16/25, DLK 23/12, ELW 1 |
54 | 30.08. | 21:37 | 23:32 | Auslaufender Kraftstoff LKW | HL | BAB 14, Rtg. Haldensleben (Wanzleben - MD-Stadtfeld) | 11 | RW 1, LF20-KatS |
53 | 28.08. | 12:49 | 13:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FA | Eilsleben, Ovelgünner Straße | 3 | DLK 23/12 |
52 | 21.08. | 18:08 | 21:47 | VU LKW, auslaufende Betriebsstoffe | HL | Wanzleben, B246 | 10 | LF 20-KatS, RW 1 |
51 | 17.08. | 10:15 | 11:10 | Absicherung Festumzug Einschulung | BS | Wanzleben, Ortslage | 12 | LF 20-KatS, TLF 16/25, ELW 1 |
50 | 08.08. | 10:54 | 13:01 | Motorrad-Brand nach VU | B | L46, Wanzleben - Domersleben | 9 | LF 20-KatS, TLF 16/25, RW 1 |
49 | 05.08. | 17:24 | 17:55 | Personen im Aufzug | HL | Wanzleben, R.-Breitscheid-Str. | 12 | LF 20-KatS, RW 1 |
48 | 03.08. | 12:00 | 12:21 | Eingestürzter Keller mit vermisster Person | HL | Seehausen, Seestraße | 14 | RW 1, LF20-KatS, ELW 1, KdoW |
47 | 03.08. | 10:51 | 11:18 | Chlorgasalarm / Fachdienst ABC | CBRN | Zielitz, Am Schwimmbad | 6 | Funktrupp-KW, ELW 1 |
46 | 02.08. | 02:30 | 03:17 | Ungeklärter Geruch in Wohnhaus / Anforderung Messtechnik | HL | Seehausen, Mühlenberg | 9 | LF 20-KatS |
45 | 01.08. | 21:34 | 22:41 | Verkehrsunfall | HL | L50, Schleibnitz - Wanzleben | 19 | LF 20-KatS, RW 1, TLF16/25, ELW 1 |
44 | 31.07. | 19:11 | 19:26 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FA | Seehausen, Seestraße | 12 | TLF 16/25, DLK 23/12, ELW 1 |
43 | 10.07. | 17:23 | 22:51 | VU schwer mit eingeklemmter Person | HL | B 246, Wanzleben - Stadt Frankfurt | 20 | LF 20-KatS, RW 1, ELW1, MTF, KdoW |
42 | 10.07. | 05:32 | 06:50 | Eingestürzte Wandteile/ Anforderung DLK | HL | Seehausen, Breiter Weg | 3 | DLK 23/12 |
41 | 07.07. | 09:15 | 14:19 | Absicherung Radrennen (Triathlon) | BS | Wanzleben, Große Gartenstraße / B246 | 14 | TLF 16/25, ELW 1, MTF |
40 | 06.07. | 05:31 | 06:24 | PKW-Brand | B | B180, Bottmersdorf - Wanzleben | 12 | LF 20-KatS, TLF 16/25 |
39 | 05.07. | 12.55 | 13:59 | Aufgerissener LKW-Tank | HL | Bergen, An der Kommende | 5 | RW 1, MTF |
38 | 02.07. | 09:46 | 10:42 | Abgeknickter Ast in Baumkrone | HL | Bottmersdorf, Karl-Liebknecht-Straße | 3 | DLK 23/12 |
37 | 30.06. | 08:32 | 09:30 | Abgeknickter Ast in Baumkrone | HL | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 3 | DLK 23/12 |
36 | 24.06. | 10:55 | 11:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FA | Klein Wanzleben, Magdeburger Landstraße | 5 | TLF 16/25 |
35 | 21.06. | 20:36 | 21:05 | PKW-Brand | FA | BAB 14, Wanzleben - Magdeburg Stadtfeld | 17 | LF20-KatS, TLF 16/25, ELW 1 |
34 | 18.06. | 20:53 | 21:31 | Brand Holzhaufen | B | Wanzleben, Welsche Straße | 15 | LF 20-KatS, TLF 16/25 |
33 | 14.06. | 07:50 | 09:09 | Auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall | HL | L50, Wanzleben-Schleibnitz | 6 | RW 1, LF20-KatS |
32 | 10.06. | 20:00 | 23:00 | Chloraustritt | CBRN | Wanzleben, Raßbachplatz | 19 | TLF 16/25, RW 1, LF20-KatS, ELW 1, MTF |
31 | 07.06. | 19:45 | 20:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FA | Klein Wanzleben, Magdeburger Landstraße | 14 | TLF 16/25, DLK 23/12, ELW 1 |
30 | 05.06. | 11:02 | 11:18 | Türöffnung | FA | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 9 | LF 20-KatS, DLK 23/12 |
29 | 29.05. | 22:25 | 23:16 | Ölspur | HL | Wanzleben, Ortslage | 16 | LF20-KatS, TLF 16/25, MTF |
28 | 29.05. | 17:08 | 17:30 | Ödlandbrand | B | Wanzleben, Dammweg | 13 | LF 20-KatS, TLF 16/25 |
27 | 22.05. | 00:26 | 05:11 |
Lagerhallenbrand |
B | Klein Wanzleben, Remkerslebener Str. | 20 | DLK 23/12, TLF 16/25, LF 20-KatS, ELW 1, MTF + Transport-anhänger |
26 | 30.04. | 19:45 | 22:52 | Brandsicherheitswache Maifeuer | BS | Wanzleben, Reiterhof Müller | 10 | ELW 1, LF 20-KatS |
25 | 30.04. | 18:45 | 19:45 | Absicherung Fackelumzug | BS | Blumenberg, Ortslage | 11 | ELW 1, LF 20-KatS |
24 | 21.04. | 11:21 | 23:50 |
Gebäudebrand Schweinemastanlage |
B | Klein Wanzleben, Bottmersdorfer Straße | 29 | LF 20-KatS, TLF 16/25, DLK 23/12, ELW 1, KdoW, MTF |
23 | 21.04. | 10:03 | 10:33 | Baumstammbrand | B | Wanzleben, Bahnhofspromenade | 8 | LF20-KatS |
22 | 20.04. | 18:00 | 0:00 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | BS | Schleibnitz, Bäckerweg | 4 | TLF 16/25 |
21 | 18.04. | 18:30 | 0:00 | Absicherung Fackelumzug / Brandsicherheitswache Osterbrennen | BS | Wanzleben, Lindenpromenade | 15 | LF 20-KatS, ELW 1, MTF |
20 | 12.04. | 18:51 | 19:45 | Böschungsbrand | B | Blumenberg, Sandkuhle | 16 | LF 20-KatS, TLF 16/25 |
19 | 01.04. | 16:47 | 18:56 | Verkehrsunfall | HL | Schleibnitz, L50 | 8 | RW1, LF20-KatS |
18 | 15.03. | 16:14 | 17:20 | Ausgelaufene Flüssigkeit im Wald / Anforderung schwimmfähiges Bindemittel | HL | Eggenstedt, Hohes Holz | 3 | MTF, Transport-anhänger |
17 | 12.03. | 12:35 | 13:10 | Ausgelaufene Flüssigkeit | HL | Schleibnitz, Hauptstraße / L50 | 8 | LF20-KatS |
16 | 12.03. | 07:44 | 09:42 | Ölspur | HL | WZL, Stadtgebiet | 15 | F 20-KatS, RW1, ELW1, MTF |
15 | 11.03. | 11:40 | 12:00 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, Gr. Gartenstraße | 6 | MTF |
14 | 09.03. | 15:46 | 16:10 | Baum droht auf Straße zu stürzen | HL | Wanzleben, Zur Röthe | 12 | RW1, LF 20-KatS |
13 | 04.03. | 16:47 | 17:07 | Baum auf Straße | HL | B246a, Wanzleben-Altenweddingen | 11 | LF 20-KatS, RW1 |
12 | 04.03. | 16:23 | 16:47 | Baum auf Straße | HL | B246a, Wanzleben-Altenweddingen | 11 | LF 20-KatS, RW1 |
11 | 03.03. | 23:04 | 0:25 | Ölspur | HL | Wanzleben, J.-W.-v.-Goethe-Str. | 14 | LF 20-KatS, RW1, MTF |
10 | 03.03. | 13:45 | 15:00 | Absicherung Karnevalsumzug | BS | Wanzleben, Stadtgebiet | 12 | LF 20-KatS, ELW 1 |
9 | 17.02. | 17:31 | 17:48 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, Gr. Gartenstraße | 9 | LF 20-KatS |
8 | 09.02. | 19:24 | 19:38 | Umgestürzter Baum auf der Straße | HL | Wanzleben, Vor dem Schloßtor | 12 | LF20-KatS, RW1 |
7 | 05.02. | 12:52 | 14:42 | Schuppenbrand | B | Hohendodeleben, Langenweddinger Straße | 10 | TLF16/25, DLK23/12, ELW1 |
6 | 05.02. | 09:24 | - |
BMA ausgelöst (Einsatzabbruch vor Ausfahrt) |
FA | Domersleben, Krugberg | 8 | - |
5 | 27.01. | 17:54 | 18:21 | Mülltonnenbrand | B | Wanzleben, Große Gartenstraße | 8 | LF 20-KatS |
4 | 22.01. | 23:16 | 23:44 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | HL | Wanzleben, Vor dem Hohen Tor | 6 | LF 20-KatS |
3 | 11.01. | 16:05 | 16:36 | Ausgelaufene Flüssigkeit | HL | Wanzleben, Hohlweg | 4 | MTF |
2 | 08.01. | 07:48 | 08:22 | Schornsteinbrand | B | Klein Rodensleben, Wellner Straße | 11 | DLK23/12, TLF16/25 |
1 | 07.01. | 04:05 | 04:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | FA | Meyendorf, Klosterstraße | 5 | DLK23/12, ELW1 |